以下是您提供的蝴蝶電波自我評估紀錄表的表格,包括術前和術後自我評估項目:
術前自我評估 療程施作日期:________年________月________日
項目 | 選擇項目 | 備註 |
---|---|---|
1. 有生產分娩經驗,分娩次數____次。 | ☐ 有 | 分娩次數填空 |
2. 體內有植入節育裝置、心跳節律器、體內除顫器。 | ☐ 有 | |
3. 生理期準時 生理期不準時,前次生理期日期________年________月________日。 | ☐ 生理期準時 ☐ 生理期不準時 | 如果不準時,填空 |
4. 過去曾經進行陰道或骨盆腔手術,手術日期________年________月________日。 | ☐ 有 | 如果有,填空 |
5. 過去曾經施做過私密處療程(針劑/雷射),療程名稱:______________。 | ☐ 有 | 如果有,填入療程名稱 |
6. 身體活動時會漏尿: | ||
☐ 咳嗽、大笑、打噴嚏會漏尿。 | ||
☐ 走樓梯、從椅子上站起來會漏尿。 | ||
☐ 臥床休息、沒改變身體姿勢會漏尿。 | ||
7. 感受到陰道口鬆弛擴張。 | ☐ 沒有 | ☐ 輕微 ☐ 中等 ☐ 嚴重 |
8. 分泌物減少,導致陰道乾澀。 | ☐ 沒有 | ☐ 輕微 ☐ 中等 ☐ 嚴重 |
9. 陰道時常反覆發炎感染。 | ☐ 沒有 | ☐ 輕微 ☐ 中等 ☐ 嚴重 |
10. 陰道時常有搔癢的感覺。 | ☐ 沒有 | ☐ 輕微 ☐ 中等 ☐ 嚴重 |
11. 分泌物過多、有白帶或豆腐渣等情形。 | ☐ 沒有 | ☐ 輕微 ☐ 中等 ☐ 嚴重 |
12. 私密處有異味。 | ☐ 沒有 | ☐ 輕微 ☐ 中等 ☐ 嚴重 |
13. 性行為時,自覺敏感度不足。 | ☐ 沒有 | ☐ 輕微 ☐ 中等 ☐ 嚴重 |
14. 伴侶曾經抱怨不緊實、包覆度不足。 | ☐ 沒有 | ☐ 輕微 ☐ 中等 ☐ 嚴重 |
術後自我評估 術後追蹤日期:________年________月________日
項目 | 選擇項目 | 備註 |
---|---|---|
1. 施做完蝴蝶電波至追蹤日這段期間,有搭配其他私密處療程(或當日有合併其他療程),療程名稱:______________。 | ☐ 有 | 如果有,填入療程名稱 |
2. 身體活動時漏尿狀況緩減。 | ☐ 輕微 ☐ 普通 ☐ 明顯 | |
3. 術後陰道口緊緻感增加。 | ☐ 輕微 ☐ 普通 ☐ 明顯 | |
4. 陰道內緊實度增加。 | ☐ 輕微 ☐ 普通 ☐ 明顯 | |
5. 陰道濕潤度增加。 | ☐ 輕微 ☐ 普通 ☐ 明顯 | |
6. 陰道反覆發炎感染狀況改善。 | ☐ 輕微 ☐ 普通 ☐ 明顯 | |
7. 陰道搔癢不適感減低。 | ☐ 輕微 ☐ 普通 ☐ 明顯 | |
8. 私密處異味獲得改善。 | ☐ 輕微 ☐ 普通 ☐ 明顯 | |
9. 性交摩擦疼痛感減低。 | ☐ 輕微 ☐ 普通 ☐ 明顯 | |
10. 性行為時,敏感度提升。 | ☐ 輕微 ☐ 普通 ☐ 明顯 |
這是您的蝴蝶電波自我評估紀錄表,您可以使用這份表格來記錄術前和術後的狀況,以便追蹤治療的效果。